健身器材名稱 | 健身器材尺寸 |
---|---|
雙人手臂支撐 | 1790×600×1390mm |
雙人坐蹬訓練器 | 1962×330×1522mm |
直立健身車 | 1011×550×1182mm |
腰背按摩器 | 1317×810×1272mm |
壓腿機 | 1380×500×1200mm |
肩關節康復器 | 1258×1029×1352mm |
太極揉推器 | 1150×1030×1350mm |
伸腰伸背架 | 1242×577×1111mm |
棋牌桌 | 1620×1620×820mm |
雙位大轉輪 | 863×874×1622mm |
雙位蕩板 | 1118×890×1312mm |
伸脊架 | 564×492×1725mm |
兒童秋千吊桿 | 1300×450×1700×mm |
蹺蹺板 | 2000×350×700mm |
單人腹肌版 | 1474×550×514mm |
劃船器 | 1350×920×800mm |
雙人漫步機 | 1620×780×1220mm |
踏步扭腰器 | 1207×733×1317mm |
推拉組合 | 1666×692×1707mm |
單橢單健組合 | 1421×1127×1336mm |
單聯漫步機 | 750×1060×1225mm |
推舉訓練器 | 981×811×1404mm |
坐式推力器 | 981×798×1404mm |
健騎機 | 530×1127×1050mm |
雙聯腹肌版 | 1450×1474×514mm |
肋木 | 1374×114×2357mm |
雙杠 | 2514×910×1557mm |
高低單杠 | 2500×910×2420mm |
云梯 | 2995×934×2357mm |
弧形跑步機 | 1240×645×1150mm |
三柱兩位漫步機 | 1717×509×1282mm |
單聯橢圓機 | 1460×600×1290mm |
單聯警示牌 | 788×1745mm |
單位坐推訓練器 | 870×715×1600mm |
單位坐拉訓練器 | 915×700×1700mm |
雙人秋千 | 3060×1560×2220mm |
三位健腰器 | 1480×1480×1370mm |
腿部按摩器 | 50×45×2050 |
三位牽引器 | 2300×1200mm |
單柱健騎機 | 530×1127×1050mm |
成人可調自行車 | 1700×740×1050mm |
兒童自行車 | 1300×490×800mm |
戶外健身器材
戶外健身路徑,像一朵朵盛開的花朵,裝點著現代化的城市,為全名健身提供了隨時隨地的便利。但也要科學使用,不然事得其反,既要活動身子骨兒,又要免受傷害,做到兩全其美,才達到了健身的目的。
戶外健身器材里的器械設置,目標群體是大眾,它的廣普性使其具有簡單、易學、見效快的特點。但它畢竟是器械,需要掌握操作的基本要領,鍛煉時循序漸進,不要逞強和較勁,做到人體與器械的和諧統一。這樣,才能有效避免盲目操作造成的運動傷害。我國《健身器材健身路徑的安全通用要求》**標準在北京通過了專家審定,對“健身路徑”從外形、結構設計、靜負荷能力、穩定性、安全警示、器材安裝和場地要求、電器安全等方面規定了明確的標準,以確保使用安全。